Type | : | INV |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2009 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Cours invités : Faculty of Environmental Earth Science, University of Hokkaido |
Lieu de la conférence | : | Sapporo, Japon |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 15/10/2009 |
Date de fin | : | 15/10/2009 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (1) | : | LEGENDRE Louis |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | 1. Living organisms and organic matter. 2. Food-web control nodes. 3. Pools of biogenic carbon: allometric approach. 4. Mesopelagic organisms and communities under high CO2. 5. The microbial hub |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Legendre L (2009) Marine pelagic ecosystems and carbon fluxes in oceans - SAPPORO. Cours invités : Faculty of Environmental Earth Science, University of Hokkaido. Sapporo, Japon 15-15 October 2009
|