Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Non |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2002 |
Type de thèse | : | - |
Date | : | 03/04/2002 |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | |
Université | : | Université de Corse |
Département académique | : | |
Auteur | : | MIGON Christophe |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | Jury : Denise VIALE (Professeur Univ. Corse, Présidente) Jean-Pierre BETHOUX (DR CNRS, Rapporteur) Scott W. FOWLER (DR IAEA, Rapporteur) Bernard MARCHAND (Professeur Univ. Corse, Rapporteur) Gérard PERGENT (Professeur Univ. Corse, Examinateur) |
Tags | : | HDR |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Migon C (2002) Apports atmosphériques : caractérisation, impact sur les systèmes marins et rôle dans les cycles biogéochimiques des éléments (HDR). Université de Corse
|