Type | : | INV |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2010 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Cours invités : South China Sea Institute of Oceanology |
Lieu de la conférence | : | Guangzhou, Chine |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 20/12/2010 |
Date de fin | : | 20/12/2010 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (1) | : | LEGENDRE Louis |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | 1. Living organisms and organic matter. 2. Food-web control nodes. 3. Special roles of pelagic microbes 4. Pools of biogenic carbon: allometric approach |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Legendre L (2010) Marine pelagic ecosystems and carbon fluxes in oceans - GUANGZHOU. Cours invités : South China Sea Institute of Oceanology. Guangzhou, Chine 20-20 December 2010
|