Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2007 |
Type de thèse | : | Habilitation à Diriger Les Recherches |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | 56 |
Directeur de thèse | : | |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | |
Auteur | : | CHAMI Malik |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | HDR |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Chami M (2007) Modélisation du transfert radiatif en milieu océanique pour la caractérisation des propriétés optiques, directionnelles et polarisées des particules marines en milieu côtier : approche théorique et expérimentale (HDR). Université Pierre et Marie Curie, 56
|