Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | En révision |
Année de publication | : | 2026 |
Type de thèse | : | Thèse de Doctorat |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | Fabien Lombard |
Université | : | Sorbonne Université |
Département académique | : | |
Auteur | : | LEMOINE Julie |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | ED129 |
Commentaire | : | - |
Tags | : | Thèse en préparation |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Lemoine J (2026) Incorporation des traits du zooplancton dans des modèles structurés en taille, de l’utilisation comme outils diagnostique à l’emergence de propriétés. Sorbonne Université
|