Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | En révision |
Année de publication | : | 2027 |
Type de thèse | : | Thèse de Doctorat |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | Cécile Fauvelot, Teriitutea Quesnot |
Université | : | Sorbonne Université |
Département académique | : | |
Auteur | : | DOS SANTOS Jessica |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | COMPLEx Thèse en préparation |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Dos Santos J (2027) Représentations et estimations de la connectivité des populations de poissons récifaux en Polynésie Française. Sorbonne Université
|