Type | : | INV |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2009 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | - |
Lieu de la conférence | : | Ryukyu University - Okinawa, Japon |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 16/07/2009 |
Date de fin | : | 16/07/2009 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (1) | : | RASSOULZADEGAN Fereidoun |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Rassoulzadegan F (2009) Inorganic nutrient control of Dissolved Organic Carbon (DOC) dynamics in NW Mediterranean waters: Surface DOC accumulation - OKINAWA. . Ryukyu University - Okinawa, Japon 16-16 July 2009
|