Type | : | INV |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2009 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 2nd GEOTRACES data/model synergy workshop |
Lieu de la conférence | : | Paris, France |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 07/12/2009 |
Date de fin | : | 09/12/2009 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (1) | : | STEMMANN Lars |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Stemmann L (2009) Particle transformation in the mesopelagic layers of the oceans. What can we learn by using imaging systems. 2nd GEOTRACES data/model synergy workshop. Paris, France 07-09 December 2009
|