Type | : | ASCL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2009 |
Auteurs (18) | : | D'ORTENZIO Fabrizio LE RESTE Serge LAVIGNE Héloïse BESSON Florent CLAUSTRE Herve COPPOLA Laurent DUFOUR Aurélie DUTREIL V LAES A LEYMARIE Edouard MALARDÉ Damien MANGIN Antoine MIGON Christophe MORIN P POTEAU Antoine PRIEUR Louis RAIMBAULT Patrick TESTOR Pierre |
Revue scientifique | : | Newsletter GMMC |
Volume | : | |
Fascicule | : | |
Pages | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
D'Ortenzio F, Le Reste S, Lavigne H, Besson F, Claustre H, Coppola L, Dufour A, Dutreil V, Laes A, Leymarie E, Malardé D, Mangin A, Migon C, Morin P, Poteau A, Prieur L, Raimbault P, Testor P (2009) Autonomously profiling the nitrate concentrations in the ocean : The PRONUTS Project. Newsletter GMMC
|