Type | : | ASCL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2009 |
Auteurs (1) | : | GUIEU Cecile |
Revue scientifique | : | SOLAS News |
Volume | : | 9 |
Fascicule | : | |
Pages | : | 36-37 |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Guieu C (2009) DUNE- a DUst experiment in a low Nutrient, low chlorophyll Ecosystem - Quantifying the role of atmospheric input on marine ecosystem using large ‘clean’ mesocosms. SOLAS News 9: 36-37
|