Type | : | ASCL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2011 |
Auteurs (2) | : | LAMPITT Richard COPPOLA Laurent |
Revue scientifique | : | Mercator Ocean Quarterly Newsletter |
Volume | : | 41 |
Fascicule | : | |
Pages | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Lampitt R, Coppola L (2011) The EuroSITES open ocean observatory network: a key ocean infrastructure and in situ data provider. Joint Coriolis- 2011. Mercator Ocean Quarterly Newsletter 41
|