Type | : | ACTI |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2009 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | The OceanObs'09 conference |
Lieu de la conférence | : | Venise, Italie |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 21/09/2009 |
Date de fin | : | 25/09/2009 |
Titre du proceeding | : | Proceedings of OceanObs'09 Conference |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (7) | : | PICHERAL Marc STEMMANN Lars GUIDI Lionel KARL D,m WAITE Anya LEGENDRE Louis GORSKY Gabriel |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Picheral M, Stemmann L, Guidi L, Karl DM, Waite A, Legendre L, Gorsky G (2009) Underwater vision profiler - A sensor for detailed assessment of particles (> 100 μM) and large plankton distribution. Proceedings of OceanObs'09 Conference.
|