Type | : | ACTI |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2010 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | The OceanObs'09 conference |
Lieu de la conférence | : | Venise, Italie |
Année de la conférence | : | 2009 |
Date de début | : | 21/09/2009 |
Date de fin | : | 25/09/2009 |
Titre du proceeding | : | Proceedings of OceanObs'09: Sustained Ocean Observations and Information for Society (Annex) |
Editeur de presse | : | ESA Publication |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (6) | : | STEMMANN Lars OHMAN M,d PICHERAL Marc GASPARINI Stéphane PESANT Stéphane GORSKY Gabriel |
Editeurs scientifiques (3) | : | HALL J HARRISON D,e STAMMER D |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | doi:10.5270/OceanObs09 |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Stemmann L, Ohman MD, Picheral M, Gasparini S, Pesant S, Gorsky G (2010) Semi-automated classification of zooplancton by the ZOOSCAN system: a network approach. In: Hall J, Harrison DE, Stammer D (eds) Proceedings of OceanObs'09: Sustained Ocean Observations and Information for Society (Annex). ESA Publication
|