Type | : | ACL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2011 |
Auteurs (7) | : | RAYBAUD Virginie HÉROIN D RAUD T BRYLINSKI J,m STEMMANN Lars THIBAULT-BOTHA D SAUTOUR B |
Revue scientifique | : | Journal of Oceanography, Research And Data |
Volume | : | 4 |
Fascicule | : | |
Pages | : | 11-37 |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | RadeZoo |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Raybaud V, Héroin D, Raud T, Brylinski JM, Stemmann L, Thibault-Botha D, Sautour B (2011) Census and analysis of zooplankton metadata of the French coasts since 1955. Jord 4: 11-37
|