Type | : | DO |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2010 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de l'ouvrage | : | Guide to best practices for ocean acidification research and data reporting |
Nombre de pages | : | 260 |
Editeur de presse | : | Luxembourg: Publications Office of the European Union |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (4) | : | RIEBESELL U FABRY V,j HANSSON Lina GATTUSO Jean-pierre |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Riebesell U, Fabry VJ, Hansson L, Gattuso J-P (2010), Guide to best practices for ocean acidification research and data reporting, Luxembourg: Publications Office of the European Union, , 260
|