Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2012 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | SOLAS, Open Science Conference |
Lieu de la conférence | : | - |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 07/05/2012 |
Date de fin | : | 10/05/2012 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (4) | : | BRESSAC Matthieu GUIEU Cecile LOUIS Francis PEDROTTI Maria-luiza |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | Prix du meilleur poster étudiant de la conférence |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Bressac M, Guieu C, Louis F, Pedrotti M-L (2012) Impact of Saharan dust deposition on dissolved-colloidal-particulate nutrient distribution in seawater. SOLAS, Open Science Conference. 07-10 May 2012
|