Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2012 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Science meeting (ASLO, AGU, TOS) |
Lieu de la conférence | : | Salt Lake City, USA |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 20/02/2012 |
Date de fin | : | 24/02/2012 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (10) | : | BROWN K SORRENTINO D,a LEWIS Marlon,r BARNARD A,h KOEGLER J MOORE C DEDONATO M,p BOSS Emmanuel GERBI G,p CLAUSTRE Herve |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Brown K, Sorrentino DA, Lewis MR, Barnard AH, Koegler J, Moore C, Dedonato MP, Boss E, Gerbi GP, Claustre H (2012) Biogeochemical sensing systems for autonomous profiling floats. Ocean Science meeting (ASLO, AGU, TOS). Salt Lake City, USA 20-24 February 2012
|