Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2007 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | EGU |
Lieu de la conférence | : | Vienne, Autriche |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (6) | : | CANIAUX Guy PRIEUR Louis GIORDANI Hervé PACI A GREINER Eric REVERDIN G |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Caniaux G, Prieur L, Giordani H, Paci A, Greiner E, Reverdin G (2007) Subduction characteristics over the NE Atlantic during the POMME experiment (2000-2001). EGU. Vienne, Autriche
|