Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2008 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Science meeting (ASLO, AGU, TOS) |
Lieu de la conférence | : | Orlando, USA |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 02/03/2008 |
Date de fin | : | 07/03/2008 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (4) | : | CLAUSTRE Herve NIEWIADOMSKA Katarzyna D'ORTENZIO Fabrizio PRIEUR Louis |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Claustre H, Niewiadomska K, D'Ortenzio F, Prieur L (2008) Sub-mesoscale physical-biogeochemical coupling across the ligurian current (Northwestern Mediterranean) using a biooptical glider. Ocean Science meeting (ASLO, AGU, TOS). Orlando, USA 02-07 March 2008
|