Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2011 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | ICOD International Congress on Ostreopsis Development |
Lieu de la conférence | : | Villefranche-sur-Mer, France |
Année de la conférence | : | 2011 |
Date de début | : | 06/04/2011 |
Date de fin | : | 08/04/2011 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (9) | : | COHU Stéphanie THIBAUT Thierry MANGIALAJO Luisa LABAT Jean-philippe PASSAFIUME Ornella BLANFUNÉ Aurélie SIMON Nathalie COTTALORDA Jean-michel LEMEE Rodolphe |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Cohu S, Thibaut T, Mangialajo L, Labat J-P, Passafiume O, Blanfuné A, Simon N, Cottalorda J-M, Lemee R (2011) Impact of environmental factors on Ostreopsis cf. ovata dynamic during the summers 2007 and 2008 in Monaco (NW Mediterranean Sea). ICOD International Congress on Ostreopsis Development. Villefranche-sur-Mer, France 06-08 April 2011
|