Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2008 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Congrès Ocean Optics XIX |
Lieu de la conférence | : | Lucca, Italie |
Année de la conférence | : | 2008 |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (6) | : | COMEAU Steeve CRAIG S BABIN Marcel LEWIS Marlon BRUYANT Flavienne CULLEN J,j |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Comeau S, Craig S, Babin M, Lewis M, Bruyant F, Cullen JJ (2008) Variations of photoacclimation related to environmental conditions. Congrès Ocean Optics XIX. Lucca, Italie
|