Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2011 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | American Geophysical Union (AGU) Fall meeting 2011 |
Lieu de la conférence | : | San Francisco,USA |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 05/12/2011 |
Date de fin | : | 09/12/2011 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (5) | : | DE CARLO E,h MOUSSEAU Laure PASSAFIUME Ornella DRUPP P,s GATTUSO Jean-pierre |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
De Carlo EH, Mousseau L, Passafiume O, Drupp PS, Gattuso J-P (2011) Carbonate chemistry and air-sea CO2 flux at a fixed point in a NW Mediterranean Bay, Villefranche-sur-Mer, France. American Geophysical Union (AGU) Fall meeting 2011. San Francisco,USA 05-09 December 2011
|