Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2012 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | International Glaciological Society Symposium on Seasonal Snow and Ice |
Lieu de la conférence | : | Lahti, Finland |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 28/05/2012 |
Date de fin | : | 01/06/2012 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (2) | : | DOBLE Martin,j BIDLOT Jean-raymond |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Doble MJ, Bidlot J-R (2012) Breakup of pack ice in the Weddell Sea: in situ wavebuoy observations compared with the WAM model. International Glaciological Society Symposium on Seasonal Snow and Ice. Lahti, Finland 28 May-01 June 2012
|