Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2008 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Optics XIX conference |
Lieu de la conférence | : | Barga, Italie |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 06/10/2008 |
Date de fin | : | 10/10/2008 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (5) | : | DUFORÊT-GAURIER Lucile LOISEL Hubert DESSAILLY D NORDKVIST K ANTOINE David |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Duforêt-Gaurier L, Loisel H, Dessailly D, Nordkvist K, Antoine D (2008) Long-term global observations of the particulate backscattering coefficient and particulate organic carbon in the framework of the globphy project. Ocean Optics XIX conference. Barga, Italie 06-10 October 2008
|