Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2008 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Optics XIX conference |
Lieu de la conférence | : | Barga, Italie |
Année de la conférence | : | 2008 |
Date de début | : | 06/10/2008 |
Date de fin | : | 10/10/2008 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (8) | : | HEMBISE FANTON D'ANDON Odile ANTOINE David MANGIN Antoine MARITORENA Stéphane DURAND D PRADHAN Y LAVENDER Samantha,j MOREL André |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Hembise Fanton d'Andon O, Antoine D, Mangin A, Maritorena S, Durand D, Pradhan Y, Lavender SJ, Morel A (2008) Ocean colour sensors characterisation and error estimates of retrieved merged parameters from the globcolour project. Ocean Optics XIX conference. Barga, Italie 06-10 October 2008
|