Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2012 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Science meeting (ASLO, AGU, TOS) |
Lieu de la conférence | : | Salt Lake City, USA |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 20/02/2012 |
Date de fin | : | 24/02/2012 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (5) | : | FERREIRA A CIOTTI Aurea,m GARCIA C BRICAUD Annick GENTILI Bernard |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Ferreira A, Ciotti AM, Garcia C, Bricaud A, Gentili B (2012) Temporal and sptial variability of SeaWiFS-derived chlorophyll-a and a cell size parameter of phytoplankton over the Patagonia shelf-break, from 1998 to 2009. Ocean Science meeting (ASLO, AGU, TOS). Salt Lake City, USA 20-24 February 2012
|