Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2012 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Science meeting (ASLO, AGU, TOS) |
Lieu de la conférence | : | Salt Lake City, USA |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 20/02/2012 |
Date de fin | : | 24/02/2012 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (7) | : | FOREST A BABIN Marcel STEMMANN Lars PICHERAL Marc SAMPEI M FORTIER L PER SAHLIN J |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | Abstract ID: 11613 |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Forest A, Babin M, Stemmann L, Picheral M, Sampei M, Fortier L, Per Sahlin J (2012) Physical and biological determinants of vertical fluxes of particulate organic carbon and nitrogen across the arctic shelf-bassin system (Beaufort Sea). Ocean Science meeting (ASLO, AGU, TOS). Salt Lake City, USA 20-24 February 2012
|