Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2007 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 4th International Zooplankton Symposium |
Lieu de la conférence | : | Hiroshima, Japon |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 28/05/2007 |
Date de fin | : | 01/06/2007 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (11) | : | GARCIA COMAS Carmen STEMMANN Lars MAZZOCCHI M,g IBANEZ Frédéric ANTAJAN Elvire BEAUGRAND Grégory PICHERAL Marc RIBERA D'ALCALÀ Maurizio GASPARINI Stéphane DAHAN O GORSKY Gabriel |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Garcia Comas C, Stemmann L, Mazzocchi MG, Ibanez F, Antajan E, Beaugrand G, Picheral M, Ribera d'Alcalà M, Gasparini S, Dahan O, Gorsky G (2007) Long term copepod variability in the coastal Ligurian and Tyrrhenian seas (Mediterranean). 4th International Zooplankton Symposium. Hiroshima, Japon 28 May-01 June 2007
|