Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2008 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | AGU−ASLO−IUGG Ocean Sciences Meeting |
Lieu de la conférence | : | Orlando, USA |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 03/03/2008 |
Date de fin | : | 07/03/2008 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (3) | : | GERNEZ Pierre ANTOINE David HUOT Yannick |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Gernez P, Antoine D, Huot Y (2008) Diurnal Variability of the Beam Attenuation Coefficient as measured in situ in the NW Mediterranean Sea (BOUSSOLE mooring). AGU−ASLO−IUGG Ocean Sciences Meeting. Orlando, USA 03-07 March 2008
|