Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2009 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | ASLO Aquatic Sciences Meeting |
Lieu de la conférence | : | Nice, France |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 20/01/2009 |
Date de fin | : | 30/01/2009 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (8) | : | HEIMBÜRGER Lars-eric CHIFFOLEAU J,f DUFOUR Aurélie AUGER D COSSA Daniel MIGON Christophe MARTY Jean-claude COPPOLA Laurent |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Heimbürger L-E, Chiffoleau JF, Dufour A, Auger D, Cossa D, Migon C, Marty J-C, Coppola L (2009) Biogeochemical feedbacks in oligotrophic ocean water to atmospheric trace metal inputs. ASLO Aquatic Sciences Meeting. Nice, France 20-30 January 2009
|