Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2009 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 9th International Conference on Mercury as a Global Pollutant |
Lieu de la conférence | : | Guiyang, Chine |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (7) | : | HEIMBÜRGER Lars-eric COSSA Daniel MIGON Christophe AVERTY B DUFOUR Aurélie MARTY Jean-claude COPPOLA Laurent |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Heimbürger L-E, Cossa D, Migon C, Averty B, Dufour A, Marty J-C, Coppola L (2009) Seasonal variations in the nutrient-like profiles of the methylmercury in an oligotrophic marine environment. 9th International Conference on Mercury as a Global Pollutant. Guiyang, Chine
|