Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2010 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Colloque de la Flotte Océanographique Française |
Lieu de la conférence | : | Marseille, France |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (18) | : | HEIMBÜRGER Lars-eric COSSA Daniel MIGON Christophe CHIFFOLEAU J,f BOULOUBASSI I MARTY Jean-claude TRONCZYNSKI J COPPOLA Laurent DUFOUR Aurélie AVERTY B AUGER D ROZOUEL E BACHELIER C LORRE A TAPHANEL M-h VAULTIER F DESPREZ DE GÉSINCOURT F KEROUEL R |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Heimbürger L-E, Cossa D, Migon C, Chiffoleau JF, Bouloubassi I, Marty J-C, Tronczynski J, Coppola L, Dufour A, Averty B, Auger D, Rozouel E, Bachelier C, Lorre A, Taphanel M-H, Vaultier F, Desprez de Gésincourt F, Kerouel R (2010) DYCOMED – Dynamics of chemical contaminants in the Mediterranean Sea: An integrated investigation from the atmosphere to the sea bed. Colloque de la Flotte Océanographique Française. Marseille, France
|