Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2012 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Science meeting (ASLO, AGU, TOS) |
Lieu de la conférence | : | Salt Lake City, USA |
Année de la conférence | : | 2012 |
Date de début | : | 20/02/2012 |
Date de fin | : | 24/02/2012 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (5) | : | JOHNSON Ken,s SCHEURLE Carolyn CLAUSTRE Herve PERRY Mary-jane RISER S,c |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | mon océan et moi Outreach |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Johnson KS, Scheurle C, Claustre H, Perry M-J, Riser SC (2012) Understanding ocean chemistry and biology using real-time data from profiling floats. Ocean Science meeting (ASLO, AGU, TOS). Salt Lake City, USA 20-24 February 2012
|