Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2010 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | ASLO/AGU Ocean Science Meeting |
Lieu de la conférence | : | Portland, Oregon, USA |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (6) | : | JOUANDET Marie-paule TRULL Thomas,w PICHERAL Marc GUIDI Lionel STEMMANN Lars BLAIN Séphane |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Jouandet M-P, Trull TW, Picheral M, Guidi L, Stemmann L, Blain S (2010) Mesopelagic suspended particle size distributions and the penetration of carbon flux to the ocean interior beneath the Kerguelen natural iron fertilized bloom in the Southern Ocean. ASLO/AGU Ocean Science Meeting. Portland, Oregon, USA
|