Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2007 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | ASLO 2007 Aquatic Science Meeting |
Lieu de la conférence | : | Santa Fe, Nouveau Mexique, USA |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 04/02/2007 |
Date de fin | : | 09/02/2007 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (6) | : | LASTERNAS S TUNIN-LEY Alina IBANEZ Frédéric ANDERSEN Valérie PIZAY Marie-dominique LEMEE Rodolphe |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Lasternas S, Tunin-Ley A, Ibanez F, Andersen V, Pizay M-D, Lemee R (2007) Diel vertical abundance of microphytoplankton in NW Mediterranean Sea (DYNAPROC II cruise, sep-oct 2004). ASLO 2007 Aquatic Science Meeting. Santa Fe, Nouveau Mexique, USA 04-09 February 2007
|