Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2010 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Open Science Meeting on HABs in Benthic Systems (GEOHAB) |
Lieu de la conférence | : | Honolulu, Hawaii, USA |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 22/06/2010 |
Date de fin | : | 23/06/2010 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (5) | : | LEMEE Rodolphe THIBAUT Thierry COHU Stéphanie BLANFUNÉ Aurélie MANGIALAJO Luisa |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Lemee R, Thibaut T, Cohu S, Blanfuné A, Mangialajo L (2010) Spatial and temporal variations of planktonic and epibenthic cells of Ostreopsis cf. ovata in NW Mediterranean (Ligurian Sea). Open Science Meeting on HABs in Benthic Systems (GEOHAB). Honolulu, Hawaii, USA 22-23 June 2010
|