Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2007 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | ASLO 2007 aquatic sciences meeting |
Lieu de la conférence | : | Santa Fe, Nouveau Mexique, USA |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 04/02/2007 |
Date de fin | : | 09/02/2007 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (4) | : | MAIER Conny VAN DUYL F,c HEGEMAN J WEINBAUER Markus,g |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Maier C, Van Duyl FC, Hegeman J, Weinbauer MG (2007) High calcification rates of the deep water coral Lophelia pertusa assessed by radioisotope labelling with calcium-45 and carbon-14. ASLO 2007 aquatic sciences meeting. Santa Fe, Nouveau Mexique, USA 04-09 February 2007
|