Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2010 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Sciences Meeting 2010 |
Lieu de la conférence | : | Portland, Oregon, USA |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 22/02/2010 |
Date de fin | : | 26/02/2010 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (6) | : | MASOTTI I MOULIN Cyril ALVAIN Séverine BOPP Laurent TAGLIABUE A ANTOINE David |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Masotti I, Moulin C, Alvain S, Bopp L, Tagliabue A, Antoine D (2010) Changes in phytoplankton groups composition in the Equatorial Pacific during ENSO cycles. Ocean Sciences Meeting 2010. Portland, Oregon, USA 22-26 February 2010
|