Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2010 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Science meeting (ASLO, AGU, TOS) |
Lieu de la conférence | : | Portland, Oregon, USA |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 22/02/2010 |
Date de fin | : | 26/02/2010 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (6) | : | MIGNOT Alexandre CLAUSTRE Herve D'ORTENZIO Fabrizio POTEAU Antoine TAILLANDIER Vincent XING Xiaogang |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Mignot A, Claustre H, D'Ortenzio F, Poteau A, Taillandier V, Xing X (2010) From the shape of the vertical profile of Chlorophyll a fluorescence to Chlorophyll a concentration: A method towards ensuring Chlorophyll a data consistency acquired by various platforms. Ocean Science meeting (ASLO, AGU, TOS). Portland, Oregon, USA 22-26 February 2010
|