Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2010 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Science meeting (ASLO, AGU, TOS) |
Lieu de la conférence | : | Portland, USA |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 22/02/2010 |
Date de fin | : | 26/02/2010 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (7) | : | POTEAU Antoine D'ORTENZIO Fabrizio CLAUSTRE Herve MIGNOT Alexandre XING Xiaogang HEMBISE FANTON D'ANDON Odile GARNESSON Philippe |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Poteau A, D'Ortenzio F, Claustre H, Mignot A, Xing X, Hembise Fanton d'Andon O, Garnesson P (2010) Quality control in real time and delay mode for biogeochemical data on autonomous platforms. Ocean Science meeting (ASLO, AGU, TOS). Portland, USA 22-26 February 2010
|