Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2009 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | SOLAS International Conference |
Lieu de la conférence | : | Barcelone, Espagne |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 15/09/2009 |
Date de fin | : | 19/09/2009 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (4) | : | RIDAME Céline TERNON Eva GUIEU Cecile L'HELGUEN S |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Ridame C, Ternon E, Guieu C, L'Helguen S (2009) Impact of a Saharan dust input on primary production and N2 fixation in the Mediterranean Sea. SOLAS International Conference. Barcelone, Espagne 15-19 September 2009
|