Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2009 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | ASLO 2009 Aquatic Sciences Meeting |
Lieu de la conférence | : | Nice, France |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 25/01/2009 |
Date de fin | : | 30/01/2009 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (3) | : | WAGENER Thibault PULIDO-VILLENA Elvira GUIEU Cecile |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Wagener T, Pulido-Villena E, Guieu C (2009) Iron cycling during the DUNE experiment. ASLO 2009 Aquatic Sciences Meeting. Nice, France 25-30 January 2009
|