Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2010 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 39ème Congrès de la CIESM |
Lieu de la conférence | : | Venise, Italie |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (6) | : | ZHAO H DURRIEU G REDON R HEIMBÜRGER Lars-eric DUFOUR Aurélie MOUNIER S |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Zhao H, Durrieu G, Redon R, Heimbürger L-E, Dufour A, Mounier S (2010) Characterization of natural organic matter in depth profile of the Mediterranean Sea by 3D-fluorescence followed by PARAFAC treatment. 39ème Congrès de la CIESM. Venise, Italie
|