Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2007 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Surface Ocean CO Variability and Vulnerability Workshop |
Lieu de la conférence | : | Paris, France |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 11/04/2007 |
Date de fin | : | 14/04/2007 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (10) | : | ANTOINE David D'ORTENZIO Fabrizio BRICAUD Annick GENTILI Bernard MOULIN Cyril BOPP Laurent AUMONT L LOISEL Hubert JAMET Cédric DUFORET C |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Antoine D, D'Ortenzio F, Bricaud A, Gentili B, Moulin C, Bopp L, Aumont L, Loisel H, Jamet C, Duforet C (2007) Detecting and understanding the decadal changes of the global ocean phytoplankton: the GLOBPHY project. Surface Ocean CO Variability and Vulnerability Workshop. Paris, France 11-14 April 2007
|