Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2011 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | newrad 2011 conference |
Lieu de la conférence | : | Maui, Hawaii, USA |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (7) | : | ANTOINE David LEYMARIE Edouard MOREL André HOUYOU Amel VICTORI S CROZEL D FOUGNIE B |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Antoine D, Leymarie E, Morel A, Houyou A, Victori S, Crozel D, Fougnie B (2011) New measurements of the intensity and geometrical structure of the upwelling and downwelling underwater light fields (radiance distributions). newrad 2011 conference. Maui, Hawaii, USA
|