Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2007 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | ICTP Advanced School on World Climate and Overturning Circulation in Oceans and Mediterranean Seas |
Lieu de la conférence | : | Trieste, Italie |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 09/05/2007 |
Date de fin | : | 11/05/2007 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (1) | : | LEGENDRE Louis |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Legendre L (2007) Marine pelagic ecosystems and carbon fluxes in oceans. 4. Mesopelagic organisms and communities under high CO2. ICTP Advanced School on World Climate and Overturning Circulation in Oceans and Mediterranean Seas. Trieste, Italie 09-11 May 2007
|