Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2010 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Optics XX Conference |
Lieu de la conférence | : | Anchorage, Alaska, USA |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 27/09/2010 |
Date de fin | : | 30/09/2010 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (7) | : | BÉLANGER Simon EHN Jens RAIMBAULT Patrick LEYMARIE Edouard DOXARAN David HOOKER Stanford,b BABIN Marcel |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Bélanger S, Ehn J, Raimbault P, Leymarie E, Doxaran D, Hooker SB, Babin M (2010) On the role of sea ice melting on near-surface vertical variability of particulate abso. Ocean Optics XX Conference. Anchorage, Alaska, USA 27-30 September 2010
|