Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2011 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Aquatic Sciences Meeting, ASLO 2011 |
Lieu de la conférence | : | San Juan, Puerto Rico |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 13/02/2011 |
Date de fin | : | 18/02/2011 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (6) | : | BRESSAC Matthieu GUIEU Cecile DOXARAN David BOURRIN François WAGENER Thibault OBOLENSKY Grigor |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Bressac M, Guieu C, Doxaran D, Bourrin F, Wagener T, Obolensky G (2011) Fate and effects of Saharan dust in seawater: a simulated dust deposition during the DUNE (a Dust experiment in a low nutrient low chlorophyll ecosystem) project. Aquatic Sciences Meeting, ASLO 2011. San Juan, Puerto Rico 13-18 February 2011
|