Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2011 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Aquatic Sciences Meeting, ASLO 2011 |
Lieu de la conférence | : | San Juan, Puerto Rico |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 13/02/2011 |
Date de fin | : | 18/02/2011 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (3) | : | BRICAUD Annick CIOTTI Aurea,m GENTILI Bernard |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Bricaud A, Ciotti AM, Gentili B (2011) Variations in phytoplankton size and colored detrital matter absorption at global and regional scales, as derived from the SeaWiFS time series (1998-2009). Aquatic Sciences Meeting, ASLO 2011. San Juan, Puerto Rico 13-18 February 2011
|