Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2011 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Symposium : Ocean acidification and implications for living marine resources in the Southern Hemisphere |
Lieu de la conférence | : | Camberra, Australie |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 15/06/2011 |
Date de fin | : | 17/06/2011 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (3) | : | MÜLLER M,n BERNARD Olivier SCIANDRA Antoine |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | PHYTOPULSE |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Müller MN, Bernard O, Sciandra A (2011) Influence of nutrient limitation and CO2 on the cell and coccolith volume of coccolithophores: Implications for the sediment record ? Symposium : Ocean acidification and implications for living marine resources in the Southern Hemisphere. Camberra, Australie 15-17 June 2011
|